大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051111 18:31:06 | 2 3 4 |
202103051110 18:30:06 | 5 6 6 |
202103051109 18:29:06 | 2 6 6 |
202103051108 18:28:06 | 4 4 6 |
202103051107 18:27:06 | 1 2 6 |
202103051106 18:26:06 | 4 6 6 |
202103051105 18:25:06 | 1 4 5 |
202103051104 18:24:06 | 2 3 3 |
202103051103 18:23:06 | 1 1 5 |
202103051102 18:22:06 | 1 3 5 |
202103051101 18:21:06 | 1 6 6 |
202103051100 18:20:06 | 3 3 6 |
202103051099 18:19:06 | 1 5 6 |
202103051098 18:18:06 | 1 2 4 |
202103051097 18:17:06 | 4 5 5 |
202103051096 18:16:06 | 1 3 6 |
202103051095 18:15:06 | 1 1 3 |
202103051094 18:14:06 | 4 4 6 |
202103051093 18:13:06 | 5 5 6 |
202103051092 18:12:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1112-1114期 | 长牌 | 【13,24,55,66】 | 1112期 | ? | ? |
1109-1111期 | 长牌 | 【13,24,55,66】 | 1111期 | 2,3,4 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【15,16,22,66】 | 1108期 | 4,4,6 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【11,12,25,46】 | 1106期 | 4,6,6 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【12,15,23,36】 | 1105期 | 1,4,5 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【12,13,23,66】 | 1104期 | 2,3,3 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【13,36,56,66】 | 1103期 | 1,1,5 | 挂 |
1100-1102期 | 长牌 | 【23,24,36,55】 | 1100期 | 3,3,6 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【24,35,44,55】 | 1099期 | 1,5,6 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【12,13,33,46】 | 1096期 | 1,3,6 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【12,13,44,45】 | 1095期 | 1,1,3 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【22,33,45,46】 | 1094期 | 4,4,6 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【23,44,55,66】 | 1093期 | 5,5,6 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【11,13,23,34】 | 1090期 | 1,3,4 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【13,15,16,46】 | 1089期 | 5,6,6 | 挂 |
1086-1088期 | 长牌 | 【26,55,56,66】 | 1086期 | 3,5,6 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【11,23,25,35】 | 1085期 | 2,2,5 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【11,16,25,66】 | 1084期 | 2,6,6 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【22,23,46,55】 | 1083期 | 2,2,6 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【22,23,25,66】 | 1082期 | 5,6,6 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【12,24,36,44】 | 1081期 | 1,2,5 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【11,22,26,66】 | 1080期 | 1,1,6 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【13,22,24,44】 | 1079期 | 3,4,6 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【14,24,33,46】 | 1078期 | 2,3,5 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【11,14,16,22】 | 1076期 | 2,5,6 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【15,23,55,66】 | 1075期 | 1,5,6 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【11,16,33,45】 | 1073期 | 2,4,5 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【22,45,46,66】 | 1072期 | 2,3,6 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【11,12,14,26】 | 1071期 | 1,3,4 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【14,16,44,66】 | 1070期 | 3,5,6 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【13,16,34,46】 | 1068期 | 2,4,6 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【35,45,46,56】 | 1067期 | 5,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |